Основна информация
Описание на продукта
Yiwu Jony CO., Ltd е професионален доставчик на авточасти за Toyota.
Спецификации:
PK20TT 4504 Запалителна свещ | БРИСК: 1401
Тип гориво: Бензин
Замяна след: 90000 км
Свещ: платинен среден електрод
Въртящ момент на затягане: 25 Nm
Размер на гаечен ключ: 16
Електрическа пролука: 1,1 мм
Размер на резбата: M14x1.25
Дължина на резбата: 19 мм
Брой на полюсите:
аванс на продукта
Висококачествените керамични свойства включват висока температура, високо налягане и устойчивост на корозия.
Високата устойчивост дава на свещта висока производителност срещу смущения в батерията.
Иридиумът има висока точка на топене.
Размерът и технологията са базирани на OEM, имат дълъг експлоатационен живот, висока надеждност
Модел
| Модел | Enigne | CC | KW | цилиндър | Тип | година |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | салон | 1993-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | салон | 1991-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | салон | 1988-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | салон | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | салон | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY седан (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | салон | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY седан (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | салон | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY седан (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | салон | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY седан (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | салон | 2003-2006 |
| TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | салон | 2006-2011 |
| TOYOTA CAMRY Комби (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | имот | 1992-1996 |
| TOYOTA CAMRY Комби (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | имот | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | Хечбек | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | Хечбек | 2005-2007 |
| TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | Вдигни | 2005- |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Затворен автомобил с висока проходимост | 2008- |
| TOYOTA LAND KRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Затворен автомобил с висока проходимост | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Затворен автомобил с висока проходимост | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Затворен автомобил с висока проходимост | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Затворен автомобил с висока проходимост | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Затворен автомобил с висока проходимост | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Отворено превозно средство с висока проходимост | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Затворен автомобил с висока проходимост | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Затворен автомобил с висока проходимост | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Затворен автомобил с висока проходимост | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Затворен автомобил с висока проходимост | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | Хечбек | 2000-2005 |
OE номер
| правя | номер |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

